Будь неуловимым, вплоть до бесформенности; Будь неведомым, вплоть до беззвучности. Так сможешь стать властителем судьбы врага.
1 Барселона 18 17 1 0 61 19 +42 2 52
2 Атлетико М 18 13 2 3 38 18 +20 13 41
3 Реал М 18 11 3 4 45 20 +25 18 36
4 Райо Вальекано 19 10 1 8 27 34 -7 26 31
5 Малага 18 9 4 5 28 13 +15 23 31
6 Бетис 18 10 1 7 28 29 -1 23 31
7 Леванте 18 9 3 6 24 25 -1 24 30
8 Валенсия 18 8 3 7 25 27 -2 27 27
9 Реал Сосьедад 18 7 4 7 27 24 +3 29 25
10 Хетафе 18 7 3 8 22 28 -6 30 24
11 Вальядолид 18 6 4 8 24 24 0 32 22
12 Сарагоса 18 7 1 10 21 26 -5 32 22
13 Севилья 18 6 4 8 23 26 -3 32 22
14 Атлетик Б 19 6 3 10 23 39 -16 36 21
15 Сельта 18 5 3 10 19 23 -4 36 18
16 Мальорка 18 4 5 9 17 30 -13 37 17
17 Гранада 18 4 4 10 14 27 -13 38 16
18 Эспаньол 18 3 6 9 19 30 -11 39 15
19 Депортиво 18 3 6 9 22 39 -17 39 15
20 Осасуна 18 3 5 10 14 20 -6 40 14

отсюда www.ftables.ru/europe/spain/la-league
Ну, Барса - это Барса, а вот, что Атлетико -Мадрид заберется на второе место - не ожидала, впрочем, я давно не слежу за "матрасниками". А ведь родной клуб Фернандо Торреса, про Валенсию - молчу

еще сайт www.footballtop.ru/news/ispanskaya-la-liga-po-s...

спорт-экспресс football.sport-express.ru

@темы: ссылки, разное